医药用活性炭符合2015版中国药典质量标准。该产品以优质木材和特种木屑为原料,经过炭化、活化及多道工序精制加工而成,形成粉状活性炭。其具有比表面积大、吸附能力强、杂质离子少、过滤效果好等特点。主要用于医药制剂、化工原料、酒类和饮料的脱色和提纯。
服务热线:0564-6612389
医药用活性炭符合2015版中国药典质量标准。该产品以优质木材和特种木屑为原料,经过炭化、活化及多道工序精制加工而成,形成粉状活性炭。其具有比表面积大、吸附能力强、杂质离子少、过滤效果好等特点。主要用于医药制剂、化工原料、酒类和饮料的脱色和提纯。
医药用活性炭符合2015版中国药典质量标准。该产品以优质木材和特种木屑为原料,经过炭化、活化及多道工序精制加工而成,形成粉状活性炭。其具有比表面积大、吸附能力强、杂质离子少、过滤效果好等特点。主要用于医药制剂、化工原料、酒类和饮料的脱色和提纯。
产品名称 | 活性炭(供注射用) | 767针型药用炭 | 药用炭 | |
---|---|---|---|---|
指标 | 单位 | |||
性状 | 黑色粉末,无臭无味,无砂性 | 黑色粉末,无臭无味,无砂性 | 黑色粉末,无臭无味,无砂性 | |
鉴别 | 生成白色沉淀 | 生成白色沉淀 | 生成白色沉淀 | |
酸碱度 | 遇石蕊试纸显中性 | 遇石蕊试纸显中性 | 遇石蕊试纸显中性 | |
氯化物 | % | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
硫酸盐 | % | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 |
未炭化物 | 无显著着色 | 无显著着色 | 无显著着色 | |
酸中溶解物 | mg | ≤8 | ≤8 | ≤8 |
干燥减量 | % | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
灼烧残渣 | % | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
铁盐 | % | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.05 |
锌盐 | % | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.02 |
重金属 | ppm | ≤30 | ≤30 | ≤30 |
吸着力(1) | 不得发生浑浊 | 不得发生浑浊 | 不得发生浑浊 | |
吸着力(2) | 不得少于1.4ml | 不得少于1.2ml | 不得少于1.2ml | |
硫化物 | 无反应 | |||
氰化物 | 无反应 | |||
乙醇中溶解物 | mg | ≤8 | ||
荧光物质 | 小于对照液的吸光度 | |||
微生物限度 | 个 | 需氧菌≤1000 | ||
个 | 霉菌,酵母菌≤100 | |||
无大肠埃希菌和沙门氏菌 | ||||
细菌内毒素 | Eu/g | <2 | ||
活性炭对细菌内毒素的吸附力 | 使细菌内毒素含量下降两个数量级 |
如果您有什么问题,意见或建议,请填写下面的表格,我们会尽快回复您。